| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meister der 2. Bundesliga Dreiband 2002/2003 & 2004/2005 & 2018/2019 | 11.12.2025 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundesliga Schnell-Übersicht
zu den Bundesliga ReportsAktuelle Billard-News
Aktuelle Spielberichte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Spieltag | Heim: | BC Landau | 6 |
| 30.11.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 2 |
Adam Kozak mit zweitem Sieg | |||
In einer mäßigen Partie lief Christian Schwerdtfeger gegen Philipp Hreczuch einem Rückstand hinterher (7:11 in 15, 13:15 in 28,15:17 in 30). Eine Serie von 6 brachte ihn vorübergehend in Führung. Nach 27:33 in 48 über 32:37 in 54 war dann nach 57 Aufnahmen Schluss, Christian verlor 35:40. Adam Kozak fand sich nach ausgeglichenem Beginn (11:14 in 15, 18:18 in 20, 20:23 in 25) gegen Christian Bichler mit 25:31 (34 A.) im Rückstand. Der junge Tscheche holte auf zum 37:37 und beendete nervenstark mit 3 zum 40:37 in 43 Aufnahmen.
Daniel Schwerdtfeger hatte es mit Altmeister Wolfgang Zenkner, einem äußerst unangenehmen Gegner zu tun. Nach gutem Beginn (11:5 in 8) lag er auf Grund einer Serie von 9 des Bayern mit 13:24 in 18 zurück. Zenkner, dem eine weitere Serie von 9 gelang, ließ Daniel keine Chance mehr. Endstand 27:40 (31 Aufnahmen).
Im Spitzenspiel traf Radovan Hajek auf Schwedens Nr. 3 und EM-Teilnehmer in St. Wendel, David Pennör. Nach 6:14 in 5 ging es mit 12:20 (13 A.) in die Pause. Radovan kämpfte aber konnte den Rückstand nicht entscheidend verringern (28:34 in 24). Beim Stande von 29:39, ein letztes Aufbäumen mit einer Serie von 7, der 8. Punkt, ein schwieriger Vorbänder blieb kurz vor der Karambolage liegen, Hajek unterlag mit 37:40 in 32. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 3. Spieltag | Heim: | BC Regensburg | 4 |
| 29.11.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 4 |
Bärenstarker Radovan Hajek | |||
Auf verlorenem Posten stand Christian Schwerdtfeger gegen den stark aufspielenden Roman Bachmaier (4:20 in 11, 13:30 in 20). Am Ende stand eine 20:40 Niederlage in 27 Aufnahmen. Adam Kozak lief zu Beginn der Partie gegen den frisch gebackenen Dritten der Deutschen Meisterschaft Tay-Dien Truong einem Rückstand hinterher (9:12 in 12). Allmählich fand er seinen Rhythmus (26:20 in 20) und siegte souverän mit toller Leistung 40:27 in 32 Aufnahmen. Daniel Schwerdtfeger dominierte anfangs die Partie gegen Lucas Egert (7:2 in 4, 18:7 in 8). Danach lief nicht mehr viel, zur Pause war der Vorsprung aber immer noch groß (20:10 in 15). Dies änderte sich aber mt zunehmender Partiedauer (23:23 in 24, 29:31 in 35, 34:36 in 42).
Am Nachbartisch zeigte derweil Radovan Hajek tolles Dreibanbillard und führte gegen den mehrfachen österreichischen Staatsmeister Herbert Szivacz deutlich (17:5 in 8, 22:6 in 12). Mit zwei Serien von 5 brachte sich der Österreicher wieder ins Spiel (32:21 in 25). Eine weitere Serie von 11 von ihm und es stand plötzlich 32:32 in 26. Was dann von dem Mann aus Ostrava kam, war Weltklasse: Er konterte direkt mit einer Serie von 8 zum 40:32-Erfolg in 27 Aufnahmen. Das Unentschieden war sicher, ging noch mehr? Alles hing von Daniel Schwerdtfeger ab, der in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Schlussphase kämpfte. Beim 37:39 gelang der erste, gefolgt vom zweiten Punkt. Die nun zu spielende Position war gefährlich, barg sie doch einen „Klapper“ (Kiss). Und dies passierte leider kurz vor der Karambolage. Lucas Egert ließ sich die Chance nicht nehmen, Daniel verlor mit 39:40 in 49 Aufnahmen. Ein hochverdientes Unentschieden für St. Wendel, der Sieg wurde hauchdünn verpasst. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 2. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 6 |
| 14.09.2025 | Gast: | CV Kassel | 2 |
Mühevoller Sieg | |||
Nach der vorangegangenen Auftaktniederlage stand St. Wendel schon gehörig unter Druck. Christian Schwerdtfeger stand gegen Moritz Burschel total neben sich und verlor in einer schwachen Partie mit 28:31. Matthieu Franck fand gegen Günter Martini gut ins Spiel (14:3 in 13). Nach einer schwächeren Phase (16:12 in 24) konnte er sich steigern und gewann ungefährdet 40:18 in 44 Aufnahmen.
Einen ganz schwachen und wenig erklärlichen Start legten St. Wendels Topspieler hin: Schwerdtfeger (6:12 in 14) und Barbeillon (8:12 in 19). Daniel Schwerdtfeger konnte die Partie gegen Thomas Kerl allmählich offener gestalten, ohne wirklich zu überzeugen (13:13 in 20, 21:22 in 30, 25:27 in 35). Erst gegen Ende blitzte sein Können auf; mit Serien von 5 und 3 beendete er sein Spiel zum 40:30 Erfolg in 47 Aufnahmen. Barbeillon fand erst ab der 20. Aufnahme statt. Nach der knappen 21:20 Führung nach 25 Aufnahmen konnte er sich mehr und mehr von Stefan Burschel absetzen (26:21 in 30, 39:23 in 35). Für den Matchball benötigte er 5 Aufnahmen zum 40:24 in 39 Aufnahmen. Am Ende stand ein verdienter aber ziemlich mühevoller 6:2 Sieg gegen den Aufsteiger aus Kassel. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 1. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 2 |
| 13.09.2025 | Gast: | BC Hilden | 6 |
Überraschende Auftaktniederlage | |||
Die Partie zwischen Christian Schwerdtfeger und Routinier Torsten Rütten war von Anfang an ausgeglichen. Über 6:4 in 10, 9:12 in 20 22:23 in 40 ging es in die Schlussphase. Beim 33:32 in 55 gelangen Schwerdtfeger die entscheidenden Punkte zum knappen 36:33 Erfolg.
Matthieu Franck lag von Beginn an zurück gegen Serkan Tik (4:6 in 10, 14:18 in 20). Während der Mann aus Hilden immer sicherer wurde, konnte sich der junge Luxemburger nicht steigern. Franck verlor mit 27:40 in 38. Im zweiten Durchgang waren beide St. Wendeler leicht favorisiert. Daniel Schwerdtfeger und Gegner Tobias Schramm begannen stark (15:13 in 10). Während der Hildener das Niveau halten konnte, war dies beim St. Wendeler nicht mehr festzustellen (20:26 in 20, 25:35 in 30). Schwerdtfeger verlor mit 33:40 in 36 Aufnahmen. Nun lag es an Jérôme Barbeillon die drohende Niederlage abzuwenden. Aber Gegner Dieter Großjung hatte etwas dagegen und Barbeillon sah sich direkt im Rückstand (15:21 in 10, 24:30 in 20). Großjung zeigte weiter seine Defensivqualitäten und ließ Barbeillon keine Chance. Am Ende stand eine überraschend deutliche 26:40-Niederlage in 28 Aufnahmen und für den BC St. Wendel ein Fehlstart in die neue Saison. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 18. Spieltag | Heim: | BC München | 2 |
| 11.05.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 6 |
Versöhnlicher Saisonabschluss | |||
In München gab es zum Saisonabschluss das Duell der beiden bereits als Absteiger feststehenden Teams vom BC München und aus St. Wendel. Wie im erfolgreichen Hinspiel hatte es Christian Schwerdtfeger erneut mit Gerd Suhr zu tun. Nach der 11. Aufnahme lag er 7:14 zurück. Ganz allmählich kam er heran (14:16 in 20, 19:19 in 29). Während bei seinem Gegner nichts mehr lief, kam Christian immer besser in Fahrt. Mit Saisonbestleistung war nach 45 Aufnahmen der 40:24-Erfolg unter Dach und Fach. Zu diesem Zeitpunkt hatte am Nachbartisch Daniel Schwerdtfeger bereits für klare Verhältnisse gesorgt. Zu Beginn noch gleichauf mit Robertino Hermann (11:11 in 12), zog er danach unwiderstehlich davon (22:14 in 20, 27:18 in 30, 34:23 in 40) und gewann mit 40:24 in 45 Aufnahmen. Ein Schatten seiner selbst ist derzeit Radovan Hajek. Zu Saisonbeginn noch bärenstark, zeigt er gegen Ende nicht gekannte Schwächen. Er verlor mit 25:50 gegen den stark aufspielenden Altmeister Johann Schirmbrand in 33 Aufnahmen. Dick Jaspers startete gewohnt souverän gegen Christos Christodoulidis (17:13 in 10). Trotz der folgenden schwächeren 10 Aufnahmen (20:17) behielt er die Ruhe. Danach kamen 30 Punkte in 9 Aufnahmen zum ungefährdeten 50:33 in 28 Aufnahmen. Ein versöhnlicher Saisonabschluss war dem St. Wendeler Team damit geglückt. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 17. Spieltag | Heim: | BC International Berlin | 7 |
| 10.05.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 1 |
Abstieg besiegelt | |||
Unter enormem Druck standen die St. Wendeler Akteure, mussten doch beide Auswärtsspiele gewonnen werden, um die geringe Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. In Berlin waren sowohl das Spiel zwischen Christian Schwerdtfeger und Norbert Roestel sowie Daniel Schwerdtfeger und Lukas Stamm zu Beginn hart umkämpft. Daniel (17:15 in 10, 26:28 in 20) konnte beim Stande von 31:31 (28 Aufnahmen) sich absetzen und die Partie beenden. Gegner Lukas Stamm gelangen im Nachstoß die fehlenden 8 Punkte zum Unentschieden. Das Unentschieden war ein herber Dämpfer. Danach war irgendwie der Biss bei Christian weg (25:22 in 33, 28:33 in 50) und er verlor mit 33:40 in 58. Adam Kozak kam gegen Cengiz Karaca überhaupt nicht ins Spiel (1:21 nach 14, 5:38 in 20). Die Partie war für den jungen Tschechen gelaufen, die 25:50-Niederlage stand nach 37 Aufnahmen fest. Auch Radovan Hajek fand eigentlich nicht statt. Nach 10 Aufnahmen lag er gegen Martin Horn mit 5:14 zurück, dann 13:30 in 22. Horn beendete die Partie mit Serien von 3, 8 und 9. Endstand 15:50 in 25. Durch die 1:7 Niederlage war der Abstieg endgültig besiegelt. Die Leistungen waren an dem Tag allerdings auch nicht erstligareif. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 16. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 2 |
| 27.04.2025 | Gast: | BC Weywiesen | 6 |
Kaum noch Chancen auf Klassenerhalt | |||
Schnellspieler Daniel Schwerdtfeger hatte die Niederlage vom Vortag gut verkraftet. Er hatte es mit dem größten Nachwuchstalent Deutschlands, dem 17-jährigen Amir Ibraimov, seines Zeichens Junioren-Vizeweltmeister 2023 zu tun. Zu Beginn noch ausgeglichen (12:13 in 1013:15 in 15), ging der Bottroper zur Pause mit 23:13 in Führung. Diese hatte Daniel sichtlich gutgetan und er startete mit 4,8 und 4 in die zweite Hälfte. Konzentriert spielte er die restlichen Punkte zum 40:33 Erfolg in 33 Aufnahmen. Am Nachbartisch hatte es Christian Schwerdtfeger mit dem erfahrenen Jens Eggers zu tun. Christian kam zunächst nicht ins Spiel (2:9 in 10, 8:12 in 20). Nach 27 Aufnahmen, beim Stande von 20:17 ging es in die Pause. Nach 44 Aufnahmen lag der St. Wendeler weit zurück (25:31). Die drohende Niederlage vor Augen bäumte er sich auf (33:35 in 47). In der 50. Aufnahme hatte der Bochumer seinen ersten Matchball, den er ebenso ausließ wie seinen zweiten. Christian holte sich in der Folge seinen ersten Matchball. Die machbare Position ließ er um Millimeter aus und verpasste damit das sichere Unentschieden für sein Team. Den dritten Matchball verwandelte Eggers, Christian ließ den Nachstoß aus. Eine extrem bittere Niederlage, die den St. Wendeler (und sein Team) deprimiert zurückließ. Ein gebrauchtes Wochenende waren die Spiele für Radovan Hajek. Auch gegen Christian Rudolph hatte er keine Kondition (13:13 in 13; 18:23 in 20; 24:35 in 30; 32:42 in 40). Weit weg von seiner Normalform verlor er mit 39:50 in 52 Aufnahmen. Gegen den mehrfachen Welt- und Europameister Torbjörn Blomdahl konnte Jérôme Barbeillon zu Beginn noch mithalten (18:18 in 10). In der 14. Aufnahme unterlief Barbeillon beim Stande von 24:22 ein leichter Fehler, der Blomdahl einen perfekten Einstieg ermöglichte. Was folgte war eine Serie von 9 und der Schwede zog konsequent sein Spiel durch. Nach 30 Aufnahmen war Schluss; Barbeillon verlor mit 38:50. Eine bittere Niederlage, die die Chancen auf den Klassenerhalt minimierte. Nur noch eine Sensation in Berlin kann die Chancen auf den Klassenverbleib erhalten. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 15. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 0 |
| 26.04.2025 | Gast: | BC Hoentrop | 8 |
Ernüchternde Niederlage | |||
Werner Herges stand gegen Markus Galla von Beginn an auf verlorenem Posten (4:8 in 5, 5:21 in 10; 11:30 in 15). Der jüngere der Galla-Brüder, der eine beeindruckende Saison spielt, beendete die Partie in der 26. Aufnahme. Endstand 16:40 aus BCW-Sicht. Seine, nach eigenen Aussagen schwächste Saisonleistung zeigte Daniel Schwerdtfeger. Nach 16 Aufnahmen lag er mit 3:17 gegen Stefan Galla zurück. Daniel berappelte sich etwas (13:19 in 19; 20:27 in 28), Galla ließ ihm dank nahezu perfekter Defensivleistung kaum eine Chance. Am Ende stand ein 29:40 in 34 Aufnahmen. Bis zur 22. Aufnahme lag Radovan Hajek gegen Dustin Jäschke stets in Führung (11:8 in 10; 16:13 in 15; 23:19 in 22). In der 23. Aufnahme gelang dem Bochumer eine Serie von 13, gefolgt von 1 und 7. Hajek konnte nicht kontern (23:40 in 25) und verlor 30:50 in 36 Aufnahmen.
In der Spitzenpartie standen sich 2 Franzosen gegenüber: der für St. Wendel spielende Jérôme Barbeillon gegen den Junioren-Exweltmeister Adrian Tachoire. Beide starteten stark (15:10 in 6), ehe Barbeillon doch einige Fehler unterliefen (15:17 in 10; 18:24 in 15; 23:32 in 20). Tachoire hielt durchgängig das Niveau. Barbeillon setzte noch 2 Serien von 6 und 9 (30:43 in 25; 39:45 in 29), konnte die 39:50-Niederlage in 31 Aufnahmen aber nicht mehr verhindern. Ein ernüchterndes Ergebnis mit einem schwachen MGD von unter 0,9. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 14. Spieltag | Heim: | BC Elversberg | 8 |
| 29.03.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 0 |
Chancenlos beim Tabellenführer | |||
Kurzfristig musste St. Wendel die Mannschaft ändern und Werner Herges kam zu seinem ersten Saisoneinsatz. Die Partie gegen Klaus Bosel begann zäh (5:8 in 10), was wohl auch den Unterbrechungen auf Grund technischer Probleme geschuldet war. Beim Stande von 27:37 in 40 Aufnahmen verabschiedete sich die Anzeigetafel endgültig. Von kaum jemandem wahrgenommen lag Herges plötzlich nur noch mit 36:39 zurück. Leider kam die Aufholjagd zu spät, Herges verlor mit 36:40 in 48 Aufnahmen. Krasser Außenseiter war Christian Schwerdtfeger in seiner Partie gegen Thorsten Frings. Nach 10 Aufnahmen lag Christian mit 9:20 zurück. Trotz ansprechender Leistung war er beim 30:40 in 35 Aufnahmen chancenlos, hielt aber den Rückstand in Grenzen. Daniel Schwerdtfeger hatte es mit der aktuellen Nr. 23 der Weltrangliste and aktuellem EM-Dritten Ruben Legazpi aus Spanien zu tun. Lange konnte er die Partie offenhalten (19:21 in 10, 22:24 in 13).
Obwohl nach dem ersten Durchgang die Anzeigetafeln, die mit den Zeituhren verbunden sind, nochmal überprüft wurden, musste die Partie von Jérôme Barbeillon gegen Glenn Hofman nach der Anstoßwahl für mehrere Minuten unterbrochen werden. Dies schien den holländischen Weltranglisten 21. in keinster Weise zu stören. Er legte beeindruckend los und Barbeillon lag nach 4 Aufnahmen mit 4:29 zurück. Nach 9 Aufnahmen stand es 5:44, Schluss war nach 15 Aufnahmen. Barbeillon unterlag mit 19:50. Keiner der St. Wendeler enttäuschte, trotzdem war man chancenlos. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 13. Spieltag | Heim: | BC Nied | 4 |
| 09.03.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 4 |
Punktgewinn beim Tabellenvierten | |||
Wie hatte das St. Wendeler Team den Vortag verarbeitet, das war die Frage. Christian Schwerdtfeger begann gut gegen Heiko Roth (15:13 in 20, 25:24 in 30). Nach 37 Aufnahmen lag er immer noch mit vorne, mit 31:27. Danach riss bei ihm der Faden, die Kondition war weg. Das Frankfurter Urgestein beendete die Partie mit 5, Christian erreichte noch 3 im Nachstoß zum 37:40 in 58 Aufnahmen. Gegen Tobias Bouerdick hatte Daniel Schwerdtfeger noch eine Rechnung offen. Und entsprechend konzentriert ging er von Beginn an zu Werke (15:8 in 10). Bouerdick versuchte alles, aber Daniel löste auch die schwersten Positionen. Mit Saisonbestleistung brillierte Daniel Schwerdtfeger zum 40:24 in 27 Aufnahmen. Gegen den Weltranglistensiebten Sameh Sidhom stand Jérôme Barbeillon von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach 10 Aufnahmen war der Rückstand mit 12:14 noch erträglich. In der Folge war es der Ägypter, der gnadenlos davonzog. Barbeillon lag nach 20 Aufnahmen mit 16:42 zurück. Schluss war dann nach 27 Aufnahmen, Endstand: 32:50. Nun lag es an Radovan Hajek vielleicht doch noch einen Punkt für St. Wendel beim Tabellenvierten einzuheimsen. Gegner war der international erfahrene Rui Costa (Weltrangliste Nr. 34). Hajek führte durchgängig (9:7 in 10, 20:14 in 20, 32:25 in 30), wobei er jede Serie des Portugiesen unmittelbar konterte. Zwischenzeitlich waren die Ergebnisse eingetrudelt, und die waren nicht gut für St. Wendel. Beide Teams, die hinter St. Wendel lagen, hatten gepunktet. Zum Glück konnte Hajek dem Druck standhalten. Beim Stande von 43:34 in der 43. Aufnahme beendete er mit 7 die Partie. Ein gaaanz wichtiger Punktgewinn, der so nicht zu erwarten war. Die Mannschaft hat sich eindrucksvoll für die Samstagspartie rehabilitiert. Der Abstand auf den Abstiegsplatz beträgt weiterhin 2 Punkte. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| Newsticker |
![]() |